| HR Ready : un outil de BPM pour les Ressources Humaines | |
| Nature : | L'éditeur français de solutions de BPM (gestion des processus métier) commercialise une déclinaison de son offre logicielle à destination des départements Ressources Humaines. Baptisée HR Ready, elle fournit un ensemble de processus pré-packagés : gestion des entrées et sorties de collaborateurs, gestion des demandes de formation, gestion des demandes de recrutement, et gestion des entretiens d'évaluation. L'application permet de personnaliser les processus, et d'assurer leur traçabilité une fois ces derniers passés en production. |
| Date : | 28 / 05 / 2009 |
| Source : | Journal du Net |
| Source : | Focus RH |
| Source : | Channel News |
| Source : | BPM Channel |
| Source : | AnimaSoft |
| Source : | Leader Emploi |
| Source : | Channel Business Partner |
| Source : | ITR Manager |
| Source : | CFO News |
| Source : | PubliNews |
| W4 annonce Smart Forecast | |
| Nature : | W4, éditeur de solutions de BPM, confirme son orientation dans le développement de solutions métier en annonçant la disponibilité immédiate d'une nouvelle plate-forme dédiée à l'élaboration et au suivi budgétaire. Cette dernière vient rejoindre les autres applications déjà proposées dans le cadre de la gamme CFO Ready (Fast Close...). |
| Date : | 28 / 04 / 2009 |
| Source : | CFO.news |
| Source : | LaLettreFinanciere.com |
| Source : | Radio BFM |
| Source : | ITR Manager |
| Source : | LineBourse |
| Source : | Challenges.fr |
| Source : | France Bourse |
| Source : | Yahoo Finance |
| Source : | ABC Bourse |
| Source : | TF1 LCI |
| Source : | Le Figaro |
| Source : | DAF.info |
| Source : | Channel Business Partners |
| Source : | Cortal Consors |
| W4 et son client Techspace Aero récompensés pour l'application BPM de Gestion de Qualité | |
| Nature : | Organisée par Futures Strategies Inc. (www.futstrat.com), co-sponsorisée par la WfMC (www.wfmc.org), BPMFocus.org et BPM.com, la 15ème édition de ce concours international récompense les meilleures applications de BPM par les " 2008 Global Awards for Excellence in Business Process Management (BPM) and Workflow ". Ces prestigieux prix récompensent les entreprises utilisatrices de ces technologies qui ont excellé dans la mise en oeuvre des processus métier avec des solutions innovantes pour répondre à des objectifs " Business " stratégiques. |
| Date : | 07 / 03 / 2009 |
| Source : | TF1 |
| Source : | BFM Radio |
| Source : | BPM Channel |
| Source : | Cortal Consors |
| Source : | CCI |
| Source : | Abcbourse |
| Source : | Lavf |
| Source : | Fortuneo |
| Source : | Easybourse |
| Gestion de Contenu d’Entreprise : quel ROI ? | |
| Nature : | Le contexte économique actuel renforce le besoin pour les entreprises et administrations de générer des économies dans les traitements administratifs mais aussi de se moderniser pour gagner en efficacité lors du redémarrage de l'économie. Parmi les solutions figurent celles leur permettant de mieux tirer parti de l’information, notamment stratégique, de façon à disposer de contenus sûrs, à jour et différenciateurs sur lesquels baser leur décision, gagner en agilité et réactivité. |
| Date : | 11 / 02 / 2009 |
| Source : | Boursier.com |
| BPM et Green IT : de nouveaux champs d’application | |
| Nature : | Les applicatifs de Business Process Management (BPM) dont les vertus d'optimisation de la gestion des procédures ne sont plus à démontrer répondent également aux attentes "écologiques" des entreprises. |
| Date : | 09 / 02 / 2009 |
| Source : | ITRManager.com |
| Source : | CFO.news |
| Source : | ChannelInsider.fr |
| Source : | Solutions et Logiciels |
| Source : | BPM Channel |
| Source : | Journal du Net |
| W4 annonce la disponibilité de W4 BPM Suite V7 | |
| Nature : | W4, éditeur de solutions de BPM, annonce la disponibilité immédiate de la version 7 de son application de gestion des processus W4 BPM Suite. |
| Date : | 17 / 12 / 2008 |
| Source : | Solutions & Logiciels |
| Source : | BPM Channel |
| Source : | ITR Manager |
| Source : | Channel Business Partners |
| Dématérialiser 2008 : renforcer la confiance numérique pour gagner en compétitivité | |
| Nature : | Avec ses 2 000 visiteurs, l'édition 2008 du très spécifique salon Dématérialiser a attiré 800 personnes de plus que l'an dernier. La volonté de renforcer la confiance numérique trouve un point d'ancrage dans le Plan numérique 2012 qui prévoit le déploiement de la signature électronique. |
| Date : | 15 / 12 / 2008 |
| Source : | Le Monde Informatique |
| Lyria (groupe W4) se prépare à sortir la version 4.1 de son outil Leonardi | |
| Nature : | Cette version apportera trois grosses nouveautés: l' intégration d' Hibernate , la possibilité de générer automatiquement la documentation utilisateur (à partir du modèle de données ) et la présence du Document Access Layer ( connecteurs GED]. |
| Date : | 05 / 12 / 2008 |
| Source : | Programmez |
| W4 nomme Muriel Moureaux en tant que responsable recrutement et développement RH | |
| Nature : | Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la croissance des activités de l’éditeur qui, pour accompagner son développement, décide de renforcer ses équipes. |
| Date : | 24 / 11 / 2008 |
| Source : | Réussir |
| Source : | Aef.info |
| Source : | FocusRH.com |
| Source : | IndiceRH.net |
| Le « fast close » facilite l'accélération de publication des résultats | |
| Nature : | Les établissements financiers resserrent les délais de clôture comptable par l'intégration d'outils spécifiques. |
| Date : | 13 / 11 / 2008 |
| Source : | L'Agefi Hebdo |
| Generali Suisse Assurances optimise son processus de gestion des sinistres grâce à W4 BPM Suite | |
| Nature : | W4, éditeur de solutions de Business Process Management, intensifie son positionnement dans les métiers de l' assurance en annonçant un nouveau déploiement auprès de Generali Suisse. |
| Date : | 11 / 11 / 2008 |
| Source : | La Tribune de l'Assurance |
| Source : | Technologies Bancaires |
| Source : | Marchés et Contrats |
| Source : | ITRManager.com |
| Source : | BPM Channel |
| MD DAY le 25 novembre prochain | |
| Nature : | Forte du succès de la première édition réalisée en 2007 qui a attiré 180 personnes, cette conférence dédiée aux approches centrées sur les modèles (Model Driven - MD) vise à proposer un moment d’échanges unique en France pour faire le point sur les meilleurs produits et méthodologies actuels en MDD, MDE et MDA. |
| Date : | 25 / 10 / 2008 |
| Source : | Programmez |
| Source : | Decideo.fr |
| +13% de croissance pour le marché de l'ECM d’ici 2010 | |
| Nature : | La méthodologie suivie pour réaliser cette étude repose sur des interviews réalisées au 3ème trimestre 2008 auprès de 130 organisations privées et publiques basées en France. Par ailleurs, une vingtaine de prestataires actifs sur le marché français de la gestion de contenu d’entreprise ont aussi été interrogés parmi lesquels W4 ... |
| Date : | 17 / 10 / 2008 |
| Source : | IndiceRH.net |
| Source : | BPM Channel |
| Les technologies de développement rapides, développeurs de demain ? | |
| Nature : | En raison de l'évolution constante du marché (time to market toujours plus court, recherche de compétitivité immédiate, concurrence intense...) mais également de la raréfaction des compétences informatiques (pénurie de développeurs...), les technologies de développement semblent à nouveau gagner le cœur des DSI et des SSII. |
| Date : | 07 / 10 / 2008 |
| Source : | BPM Channel |
| Source : | ITR Manager.com |
| Source : | IT Channel |
| Source : | NetEco |
| Source : | Technologies Bancaires |
| Source : | L'Expansion.com |
| Nominations CFO Ready | |
| Nature : | Béatrice FOUCHER et Nicolas CELATI sont respectivement nommés Responsable Commerciale et Directeur des Offres chez W4 pour sa gamme de produits CFO Ready. |
| Date : | 18 / 09 / 2008 |
| Source : | Programmez |
| Source : | Edubourse |
| Source : | Channel Business Partners |
| Source : | Journal du Net |
| Source : | 01Informatique |
| Source : | IT Channel.info |
| Source : | ITR Manager.com |
| W4 automatise les procédures complexes | |
| Nature : | La SSII conçoit des applications qui veillent à la bonne exécution des opérations impliquant plusieurs intervenants. Telle la gestion des congés et des récupérations chez France Télécom. |
| Date : | 27 / 06 / 2008 |
| Source : | Tribune |
| Source : | LaTribune.fr |
| W4 annonce son offre Fast Close dans la gamme CFOReady | |
| Nature : | W4, société spécialisée dans le BPM annonce sa nouvelle offre Fast Close dans la gamme d'offres métier CFO Ready. |
| Date : | 24 / 06 / 2008 |
| Source : | CXP |
| Source : | Channel Business Partners |
| Source : | CFO-news |
| Source : | Edubourse |
| Source : | ITR Manager |
| Panorama du marché | |
| Nature : | Un premier constat s' impose d' emblée: ce marché est en croissance rapide et forte . Selon un livre blanc intitulé " The State of the BPM Market " publié le 25 janvier dernier par BEA Systems , il s' agirait même de l' un de ceux qui croît le plus rapidement dans le monde du logiciel , avec des volumes de ventes plus que décuplés entre 2006 et 2011. |
| Date : | 23 / 06 / 2008 |
| Source : | Solutions Logiciels |
| BPM 2.0 | |
| Nature : | A l' heure de la globalisation des marchés et de la nécessaire réactivité instantanée, la productivité des entreprises est plus que jamais sur la sellette, avec notamment au menu l' optimisation et le pilotage des processus , la recherche obsessionnelle des gains de productivité , la généralisation des meilleures pratiques et l'adaptation rapide aux changements. |
| Date : | 23 / 06 / 2008 |
| Source : | Solutions Logiciels |
| W4 joue la carte du recrutement vidéo | |
| Nature : | L’éditeur de solutions de BPM (Business Process Management) innove en matière de recrutement en choisissant le media « vidéo 2.0 » comme canal de recrutement. |
| Date : | 23 / 06 / 2008 |
| Source : | Tribune d'Isère |
| Source : | Focus RH |
| Le BPM tire l'ERP vers le 2.0 | |
| Nature : | Dans notre dernier numéro, nous vous parlions de Web 2.0 (De monolithique, l'ERP devient progressivement modulaire). Pour prolonger cet article et illustrer la quête perpétuelle de la productivité des entreprises, nous évoquerons l'optimisation et le pilotage des processus au travers des nouveaux outils de BPM, eux-aussi souvent labellisés 2.0. |
| Date : | 17 / 06 / 2008 |
| Source : | ERP-infos.com |
| W4 vers la complétude du BPM | |
| Nature : | « Le rachat de la société Lyria complète notre offre logicielle . Grâce à la technologie de cette dernière , les temps de développement sont divisés au moins par deux » , assure Laurent Hénault, PDG de W4. La corbeille de la mariée comporte également une trentaine de nouveaux clients , des grands comptes pour la plupart comme Bouygues Construction . L' éditeur a annoncé une gamme étoffée de connecteurs prêts à l' emploi avec une dizaine de spécialistes de l' ECM et de la Ged. Autre nouveauté , les offres verticales apparaissent dont, par exemple, un logiciel dédié aux directeurs financiers . |
| Date : | 17 / 06 / 2008 |
| Source : | Archimag |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||